Piyasalarda günün özeti: 10 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
10 Temmuz 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.49 düşüşle 10.743.30 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.826,55 puandan işlem görürken en düşük 10.708,98 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.397.662.292 TL), EREGL (8.025.433.172 TL), KOZAL (5.276.014.140 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 304.75 | -1.93 | 9.397.662.292 |
EREGL | 55 | 0.73 | 8.025.433.172 |
KOZAL | 21.9 | -0.45 | 5.276.014.140 |
YKBNK | 30.4 | -2.75 | 5.236.559.339 |
AKBNK | 64 | -0.93 | 4.381.237.070 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ICUGS, CELHA, BSOKE olurken, en çok azalan hisseler POLTK, RYSAS, FADE olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ICUGS | 14.42 | 9.99 | 40.072.954 |
CELHA | 31.3 | 9.98 | 185.406.755 |
BSOKE | 39.06 | 9.97 | 563.142.537 |
IPEKE | 44.16 | 9.96 | 825.792.384 |
PLTUR | 23.44 | 9.94 | 343.309.863 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
POLTK | 8962.5 | -9.99 | 461.990.863 |
RYSAS | 55.45 | -9.98 | 922.184.066 |
FADE | 16.38 | -9.95 | 100.415.242 |
PEKGY | 8.55 | -9.91 | 1.570.245.867 |
KENT | 850 | -8.7 | 7.807.901 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 64.00 | 64.60 | -0.93 | 64.90 | 62.55 | 68,851,483 | 4,381,237,070 |
ALARK | 104.90 | 105.60 | -0.66 | 106.30 | 104.40 | 5,252,682 | 552,835,073 |
ASELS | 65.00 | 64.55 | 0.70 | 65.45 | 64.10 | 63,812,135 | 4,138,966,301 |
ASTOR | 91.35 | 92.05 | -0.76 | 93.40 | 90.80 | 8,933,042 | 817,627,558 |
BIMAS | 543.00 | 554.00 | -1.99 | 562.00 | 544.00 | 4,646,954 | 2,550,174,584 |
BRMEN | 5.11 | 5.28 | -3.22 | 5.25 | 5.07 | 176,218 | 903,776 |
BRSAN | 420.25 | 433.25 | -3.00 | 435.50 | 422.25 | 436,800 | 186,388,559 |
CMENT | 369.50 | 380.00 | -2.76 | 380.00 | 368.00 | 7,255 | 2,683,534 |
DENGE | 5.56 | 5.31 | 4.71 | 5.58 | 5.17 | 10,515,981 | 56,643,365 |
DOAS | 261.00 | 257.50 | 1.36 | 261.25 | 255.75 | 1,701,104 | 439,856,107 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda gida, madencilik, taş toprak sektörleri yükselirken, bilişim, teknoloji, banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGIDA | 14,162.85 | 13,944.94 | 1.56 | 14,225.63 | 13,932.39 |
XMADN | 6,651.56 | 6,551.92 | 1.52 | 6,733.04 | 6,318.92 |
XTAST | 12,969.26 | 12,859.95 | 0.85 | 13,001.59 | 12,780.66 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 5,569.51 | 5,710.74 | -2.47 | 5,718.56 | 5,567.65 |
XUTEK | 14,097.20 | 14,270.99 | -1.22 | 14,300.55 | 14,044.54 |
XBANK | 15,004.60 | 15,184.93 | -1.19 | 15,214.96 | 14,821.37 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Temmuz 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.03 düşüşle 32.87 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.08 artışla 35.61 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.8703 | 32.8817 | -0.03 | 18:29:07 |
EURO | 35.5702 | 35.6194 | 0.08 | 18:29:37 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (10 Temmuz 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,379 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.63… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,61 artışla 2.512,00 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.018,63 TL, satış fiyatı 4.107,12 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.378,24 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,375.64 | 2,375.97 | 0.63 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,075 | 16,378 | 0.61 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,018.63 | 4,107.12 | 0.61 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.27 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $57.777 işlem görürken, Ethereum $3.106,35 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Soğumanın ayak sesleri gelmeye başlıyor
- TMSF, üç varlığı daha satışa çıkardı
- TÜİK Başkanı açıkladı: Haziran enflasyonu neden düşük geldi?
- SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuru yaptı
- BYD ile yatırım anlaşması imzalandı
- Sendikalardan asgari ücret çıkışı: Acilen artırılmalı
- Emekliye ek zam için kritik zirve
- Morgan’dan Türkiye için iddialı risk primi hedefi
- Commerzbank’tan TL tahmini
- Morgan Stanley’den düzeltme uyarısı